Таблицы размеров

Таблицы размеров

Верхняя одежда

Возраст прибл. Длина (A) Обхват груди (B) Талия (C) Бедра (D) Плечо+рука (E) Внутренний шов (F) Боковой шов (G)
0-3 мес 56 46 45 54 26 20 37
3-6 мес 62 46 45 55 29 22 41
6 -9 мес 68 48 48 57 32 25 45
9-12 мес 74 48 48 58 35 29 49
86 52 51 60 38 33 53
2 г 92 52 51 61 41 37 57
3 г 98 56 54 63 43.5 40 60.5
4 г 104 56 54 64 46 44 64
5 л 110 60 57 66 48.5 48 67.5
6 л 116 60 57 67 51.5 52 71.5
7 л 122 64 60 69 54 56 75.5
8 л 128 64 60 72 56.5 60 79.5
9 л 134 68 63 75 59 64 83.5
10 л 140 68 63 78 62 67 87.5
11 г 146 75 66 78 65.7 68.5 91.4
12 г 152 78 68 81 68.6 71.5 95.1
13 г 158 81 70 84 71.6 74.5 98.8
11л 146 72 66 81 65 70 91.5
12л 152 76 66 84 68 72.5 95
13л 158 80 69 87 71 76 98.5
14л 164 84 69 90 74 79 102

Школьная форма

возраст I-полнота возраст II-полнота
7 122-60-54 7 122-64-57
8 128-60-54 8 128-64-57
9 134-64-57 9 134-68-60
10 140-68-60 10 140-72-63
11 146-72-63 11 146-76-66
12 152-72-63 12 152-76-66
13 158-76-66 13 158-80-69
14 164-80-69 14 164-84-72
15 170-84-72 15 170-88-75
16 176-88-75
17 182-88-75

Размер шапок

"NB" 39-42
0 44-46
1 48-50
2 52-54
3 54-56

Размеры